技术参数bai:
参数/型号 MC24 MC36 MC48 MC60 MC72 MC84 MC96 MC120
过滤面积du(m2 ) 18 27 36 45 54 63 72 90
滤袋数量(只) 24 36 48 60 72 84 96 120
过滤风速(L/m2.s) 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40 20-40
过滤风量(m3/h) 1300-2600 1950-3900 2600-5200 3240-6480 3900-7800 4550-9100 5200-10500 6500-13000
最大外形尺寸 (mm) 长L 1000 1400 1800 2200 2600 3000 3560 4360
宽×zhi高
W×H
1450×3700 1450×3660 1450×4100
清灰装置 脉冲阀数dao量 4 6 8 10 12 14 16 20
耗用压缩空气量(m3) 0.07-0.30 0.11-0.40 0.15-0.50 0.18-0.60 0.22-0.60 0.25-0.90 0.29-0.90 0.37-0.90
压缩空气压力(kg/cm2) 5-7