110全齿轮扫雪机 | |||
型号 | 110 | 除雪宽度 | 110cm |
发动机 | 隆鑫(单缸四冲程) | 除雪深度 | 15-20cm |
功率 | 15hp(420cc) | 毛刷直径 | 60cm |
油箱容量 | 6.5L | 启动方式 | 可手拉/电启动 |
机油箱容量 | 1.5L | 滚刷转动角度 | 180°C |
加满油工作时间 | 4h | 档位 | 前3后2 |
手把 | 高度/左右可调节 | 刷片 | 22片 |
毛重/净重 | 160kg | 工作效率 | 4000m2/h |
传动方式 | 全齿轮泵传动 | 包装尺寸 | 124*113*85cm |
轮胎 | 防滑纹雪地轮胎 | ||
全液压扫雪机 | |||
型号 | 全液压扫雪机 | 档位 | 液压无极变速 |
发动机 | 隆鑫 | 启动方法 | 电启动 |
功率 | 15HP | 工作宽度 | 100/120cm |
重量 | 110kg | 滚刷摆动 | 左右各30° |
传动方式 | 全液压扫雪机 | 尺寸 | 110*76*83cm |
轮胎 | 防滑纹雪地轮胎 | ||
80型扫雪机 | |||
型号 | 80 | 除雪宽度 | 80cm |
发动机 | 隆鑫(单缸四冲程) | 最大除雪深度 | 15-20cm |
功率 | 6.5hp(196cc) | 毛刷直径 | 45cm |
油箱容量 | 3.6L | 滚刷转动角度 | 左右各15° |
加满油工作时间 | 3.5h | 滚刷类型 | 尼龙 |
重量 | 80kg | 启动方式 | 手拉启动/电启动 |
传动方式 | 摩擦轮传动 | 档位 | 前5后2 |
轮胎 | 防滑纹雪地轮胎 | 尺寸 | 98*80*78cm |
56型抛雪机 | |||
型号 | 56型 | 除雪宽度 | 56cm |
发动机 | 隆鑫动力 | 除雪厚度 | 22-30cm |
功率 | 6.5hp(196cc) | 抛雪距离 | 10-15m |
油箱容量 | 3.6L | 螺旋桨片数 | 4片 |
重量 | 77kg | 启动方式 | 手拉/电启动 |
加满油工作时间 | 4h | 抛雪转动角度 | 190°可调 |
传动方式 | 摩擦轮传动 | 档位 | 前4后2 |
轮胎 | 防滑纹雪地轮胎 | 尺寸 | 95*63*72cm |
71型抛雪机 | |||
型号 | 71型 | 除雪宽度 | 71cm |
发动机 | 隆鑫动力 | 除雪厚度 | 18-30cm |
功率 | 13hp(375cc) | 抛雪距离 | 8-12m |
油箱容量 | 5.6L | 螺旋桨片数 | 6片 |
重量 | 107kg | 启动方式 | 手拉/电启动 |
加满油工作时间 | 4H | 抛雪转动角度 | 190°可调 |
传动方式 | 摩擦轮传动 | 档位 | 前4后2 |
轮胎 | 防滑纹雪地轮胎 | 尺寸 | 110*76*80cm |
100型抛雪机/扫雪机/推雪铲(三合一选配) | |||
型号 | 100 | 抛雪/扫雪宽度 | 100/100cm |
发动机 | 隆鑫(单缸四冲程) | 抛雪/扫雪厚度 | 18-30cm |
功率 | 13hp(375cc)/15hp(420cc) | 抛雪距离 | 10-15m |
油箱容量 | 6.5L | 锯齿状钢质螺旋桨片 | 8刀片 |
机油箱容量 | 1.1L | 扫雪机滚刷片 | 20片 |
加满油工作时间 | 4h | 启动方式 | 手拉/电启动 |
重量 | 135KG | 抛雪角度 | 190° |
传动方式 | 摩擦轮传动 | 档位 | 前4后2 |
轮胎 | 防滑纹雪地轮胎 | 尺寸 | 107*106*90CM |
市政环卫手推式扫雪机 全齿轮传动除雪机 扫雪抛雪铲雪一体机
网址:http://www.wanfaw.com/gongying/show-28339.html