350型手扶洗地机 | ||||
清洁宽度: | 350mm | 吸盘宽度: | 420mm | |
工作效率: | 850m2/h | 刷盘功率: | 280w | |
刷盘直径: | 3500mmx1 | 刷盘下压力: | 18kg | |
转速: | 140r/min | 驱动方式: | 自动 | |
前进速度: | 3.5公里 | 爬坡斜度: | 20% | |
真空电机功率: | 280w | 真空度: | 1000毫巴 | |
清水箱容积: | 11L | 污水箱容积: | 13L | |
电池组电压: | 12v | 电池容量: | 25A | |
振动: | 1m | 工作时间: | 4-5小时 | |
吸水扒度: | 800mm | 重量: | 50kg | |
530型手扶洗地机 | ||||
清扫宽度: | 510mm | 工作效率: | 2300m2/h | |
连续工作: | 4-5小时 | 吸水扒宽度: | 800mm | |
刷子数量: | 1个 | 动力源: | 24v | |
刷盘压力: | 28kg | 清水容量: | 55L | |
污水箱容量: | 60L | 轮子直径: | 175x1/223x2mm | |
行走电机功率: | 300w | 行走速度: | 5.5km/h | |
刷子电机功率:550w | 吸水电机功率:450w | |||
重量: | 160kg | |||
750型座驾洗地机 | ||||
清扫宽度: | 600mm | 工作效率: | 3500m2/h | |
刷子数量: | 1个 | 重量: | 110kg | |
动力源: | 24v | 吸水宽度: | 750mm | |
连续工作时间:6-8H | 清水容量: | 70L | ||
污水箱容量: | 75L | 轮子直径: | 175x1/223x2mm | |
行走电机功率: | 300w | 行走速度: | 5.5km/h | |
刷子电机功率:550w | 吸水电机功率:500w | |||
860型座驾洗地机 | ||||
清扫宽度: | 860mm | 工作效率: | 5400m2/h | |
刷子数量: | 2个 | 动力源: | 24v | |
连续工作时间:6-8H | 轮子直径: | 300mm | ||
清水箱容积: | 110L | 污水箱容积: | 115L | |
行走电机功率: | 760w | 吸水电机功率:600w | ||
行走速度: | 6.5km/h | 刷子电机功率:550w | ||
工业驾驶式洗地机 吸水吸干一体机 手推式洗地机
网址:http://www.wanfaw.com/gongying/show-28379.html