一、京东方10.4寸液晶模组BA104S01-300 应用详情 | |
品 牌 | BOE-京东方 |
型号名称 | BA104S01-300 |
屏幕类型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模组 |
屏幕尺寸 | 10.4英寸 |
工作温度 | -20 ~ 70 °C |
存储温度 | -30 ~ 80 °C |
RoHS状态 | √RoHS |
二、京东方10.4寸液晶模组BA104S01-300 光学详情 | |
亮 度 | 350cd/m2 (Typ.) |
对 比 度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
最佳角度 | 12 o'clock |
响应速度 | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
可视角度 | 80/80/65/75 (Typ.)(CR≥10) |
光学模式 | TN,常白显示,透射式 |
色 度 | Wx:0.284; Wy:0.320 |
色 域 | 55% NTSC (CIE1931) |
颜色数量 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit +Hi- FRC) |
白场变动 | 1.25/1.43(Typ./max.)(9 points) |
三、京东方10.4寸液晶模组BA104S01-300 结构详情 | |
分 辨 率 | 800(RGB)×600 , SVGA |
像素配置 | RGB垂直条状 |
点 间 距 | 0.088×0.264 mm(HxV) |
像素间距 | 0.264×0.264 mm(HxV) |
显示尺寸 | 211.2×158.4 mm(HxV) |
可视尺寸 | 215.0×162.0 mm(HxV) |
外观尺寸 | 236×176.9 mm(HxV) |
外观厚度 | 5.60±0.30 mm |
物理形状 | 平面矩形 |
风景肖像 | 风景模式 |
宽 高 比 | 4:3(H:V) |
安装方式 | Face mounting holes (4-Φ2.5, 2-R1.25) on left, right bezel |
重 量 | 300g (Typ.) |
表面处理 | Clear |
四、京东方10.4寸液晶模组BA104S01-300 电子详情 | |
刷新频率 | 60Hz |
翻转扫描 | No |
功率总耗 | 3.366W (Typ.) |
五、京东方10.4寸液晶模组BA104S01-300 信号详情 | |
信号系统 | LVDS(1ch,6/8bit) |
输入电流 | 150±30mA |
输入电压 | 3.3V (Typ.) |
功率消耗 | 0.4/0.495/0.59W(Min./Typ./Max.) |
信号接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |
接口位置 | 背面 |
接口类型 | 端子 |
接口品牌 | 信盛精工 |
接口型号 | MSB24013P20 |
接口脚距 | 1.0 mm |
接口脚数 | 20 pins |
接口数量 | 1 pcs |
深圳市晶海光电技术有限公司创建于2004年,公司前身为”九龙光电(深圳)有限公司”,现坐落在深圳市龙华区观澜街道观光路1233号君澜大厦。
深圳晶海光电武汉分公司成立于2019年,公司是一家专业供应液晶显示屏及其周边配套产品的新技术企业,可为工业·医疗·军工等行业提供全套液晶显示驱动方案。
供应京东方液晶屏10.4寸BA104S01-300
网址:http://www.wanfaw.com/gongying/show-30655.html