型号 | 梦幻C1K | 梦幻C1KS | 梦幻C2K | 梦幻C2KS | 梦幻C3K | 梦幻C3KS | |
容量 | 1KVA/800W | 2KVA/1600W | 3KVA/2400W | ||||
灯板显示形式 | LED灯板显示 | ||||||
输入 | 电压 | 满载:160VAC±5%~300VAC±5% & 半载:110VAC±5%~300VAC±5% | |||||
频率 | 40Hz~70Hz | ||||||
输出 | 电压 | 220±2%VAC | |||||
频率 | 默认输出频率为50Hz时,输入频率在47~53Hz范围,输出频率跟随市电; 默认输出频率为60Hz时,输入频率在57~63Hz范围,输出频率跟随市电。 |
||||||
波形 | 正弦波 | ||||||
备用时间 /分钟 (满载/半载) |
>2‘/5’30“ | ------------- | >6‘/15’ | ------------- | >3‘30”/9’ | ------------- | |
电池形式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ------------- | 阀控式铅酸蓄电池 | ------------- | 阀控式铅酸蓄电池 | ------------- | |
外接电池标称电压 | ------------- | 36VDC | ------------- | 72VDC | ------------- | 96VDC | |
转换时间 | 零中断 | ||||||
超载能力 | 110%~130%维持30秒后输出转为旁路;>130%立即转旁路 | ||||||
通讯界面 | RS-232+Installing Slot | ||||||
操作环境 | 20~90%RH & 0~40℃(不结露) | ||||||
外观尺寸 WxDxH(mm) |
144*345*229 | 190*323*328 | |||||
重量(净重)/Kg | 10 | 6 | 23 | 10 | 24 | 11 |
*以上数据为参考数据,若有变动以实物为准。
......
欢迎您的光临!
CSTK UPS电源C2KS 2KVA在线式 电源1600W
网址:http://www.wanfaw.com/gongying/show-3186.html