基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
颜色类型 | 彩色 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
速度类型 | 中速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
内存容量 | 标配:1.5GB,最大:2GB |
硬盘容量 | 80GB,可用空间:40GB |
供纸容量 | 标配纸盒:500页(4个) 旁路送纸盘:90页 |
出纸容量 | 250页 |
介质重量 | 纸盘:60-256g/㎡,旁路送纸盘:55-280g/㎡ |
双面器 | 手动 |
接口类型 | 标配:USB2.0,10base-T/100base-TX(RJ-45网络接口) 选配:10base-T/100base-TX/1000base-T(RJ-45网络接口)(双向定口IEEE1284-B) |
复印功能 | |
复印速度 | A3:20cpm,A4:35cpm |
复印分辨率 | 600×600dpi |
复印尺寸 | 最大297×432mm |
预热时间 | 室温20℃以下:28秒以下,室温20℃:24秒以下 |
首页复印时间 | 黑白:4.9秒,彩色:6.4秒 |
复印其它性能 | 复印比例:25-400% |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置 |
打印分辨率 | 1200×2400dpi |
打印语言 | 标配:PCL5,PCL6 选配:Postscript 3 |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描速度 | 70ppm |
扫描分辨率 | 600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi |
扫描其它性能 | 扫描存储:扫描到邮件,文件夹,电脑/服务器(使用FTP/SMB协议) |
传真功能 | |
传真控制器 | 选配 |
传真发送速度 | 少于3秒 |
传真其它性能 | 传真原稿尺寸:最大:A3,11×17" 传输模式:G3 传真线路数量:PBX,PSTN,最多3条 |
其它特性 | |
主机尺寸 | 685×640×1128mm |
重量 | 133kg |
电源 | AC 220-240V(±10%),50/60Hz(±3%),10A |
功率 | 2200W |
深圳佳美佳数码复合机租赁
网址:http://www.wanfaw.com/gongying/show-36777.html