机体材料 | 316不锈钢 |
连接1规格 | 1/2 in. |
连接1类型 | NPT内螺纹 |
执行机构类型 | 手动 |
球/阀杆材料 | 不锈钢 |
手柄颜色 | 黑色 |
手柄类型 | 锁杆 |
润滑剂 | DOW 111 和 WL8 Mix |
压力额定值下的最高温度 | 150 F 1500 PSIG /65 C 103 BAR |
O 型圈 | PTFE |
孔口 | 0.281 in /7.1 mm |
环/盘材料 | PTFE 涂层不锈钢 |
室温压力额定值 | 1500 PSIG @ 100°F /103 BAR @ 37°C |
服务等级 | 常规 |
测试 | 按照 WS-22 进行测试 |
UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
流动型式 | 四通(阀),跨接式 |
清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) |
连接2类型 | NPT内螺纹 |
连接2规格 | 1/2 in. |
连接3类型 | NPT 内螺纹 |
连接3规格 | 1/2 in. |
连接4类型 | NPT 内螺纹 |
连接4规格 | 1/2 in. |
40系列 4通 球阀, 1.6 Cv, 1/2 in.
网址:http://www.wanfaw.com/gongying/show-7287.html