机体材料 | 316不锈钢 |
连接1规格 | 1/2 in. |
连接1类型 | 世伟洛克 ® 卡套管接头 |
球/阀杆材料 | 不锈钢 |
eClass (6.1) | 37010401 |
紧固件材料 | 316 不锈钢 |
法兰密封材料 | 碳氟 FKM |
手柄颜色 | 黑色 |
手柄类型 | 锁杆 |
润滑剂 | DOW 111 和 WL8 Mix |
最高温度压力额定值 | 450°F @ 100 PSIG /232°C @ 6.8 BAR |
打包 | 加强型 PTFE |
室温压力额定值 | 2200 PSIG @ 100°F /151 BAR @ 37°C |
阀座材料 | 加强型 PTFE |
阀座弹簧材料 | 316 不锈钢 |
服务等级 | 常规 |
Size | 1/2 in. 标称 - 63 系列 |
阀杆支撑材料 | 合金 X750 |
测试 | 按照 WS-22 进行测试 |
UNSPSC (SWG01) | 40141607 |
阀门材料 | 不锈钢 |
流动型式 | 两通(阀),截流式,直通 |
清洁工艺 | 标准清洁和包装规范 (SC-10) |
连接2类型 | 世伟洛克 ® 卡套管接头 |
连接2规格 | 1/2 in. |
60系列球阀, 0.406 in. 孔径 1/2 in.
网址:http://www.wanfaw.com/gongying/show-8079.html